| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙国际纺织服装及面辅料展览会 | 1月13日-15日/6月 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 2 | 英国伦敦国际服装,服饰及面料展览会 | 1月13日-15日/7月 | 英国 | 伦敦 |
| 3 | 中国纺织品服装贸易展览会(纽约) | 1月20日-21日/7月29日-31日 | 美国 | 纽约 |
| 4 | 墨西哥国际时装及面料展览会 | 1月20日-23日 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 |
| 5 | 中国纺织品服装贸易展览会(巴黎) | 2月2日-4日/9月 | 法国 | 巴黎 |
| 6 | 美国拉斯维加斯国际服装服饰博览会(冬季/夏季) | 2月17日-19日/8月 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 7 | 俄罗斯莫斯科国际品牌成衣展览会 | 2月17日-20日/9月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 8 | 保加利亚国际纺织展 | 3月26日-28日 | 保加利亚 | 索非亚 |
| 9 | 日本(大阪)亚洲纺织成衣展览会 | 4月7日-9日/10月 | 日本 | 大阪 |
| 10 | 香港时装节 | 4月27日-30日 | 中国 | 香港 |
| 11 | 阿联酋迪拜国际纺织及服装展览会 | 5月18日-20日/11月 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 12 | 日本(东京)亚洲纺织成衣展览会 | 6月9日-11日/9月16日-18日 | 日本 | 东京 |
| 13 | 澳大利亚采购交易会暨中国纺织用品展览会(悉尼/墨尔本) | 6月/11月 | 澳大利亚 | 悉尼/墨尔本 |
| 14 | 南非开普敦国际纺织品、纺织机械及鞋类展览会 | 7月14日-16日 | 南非 | 开普敦 |
| 15 | 中国纺织品服装贸易展览会(洛杉矶) | 7月21日-23日 | 美国 | 洛杉矶 |
| 16 | 巴西纺织品服装采购展 | 8月 | 巴西 | 圣保罗 |
| 17 | 加拿大纺织服装采购展 | 9月 | 加拿大 | 多伦多 |
| 18 | 波兰华沙国际纺织展览会 | 11月 | 波兰 | 华沙 |
| 19 | 德国慕尼黑国际体育用品展览会 | 11月 | 德国 | 慕尼黑 |
| 20 | 乌兹别克斯坦纺织品系列展览会 | 11月 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |
2026全球专业展会计划


| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本电子材料展览会 | 1月21日-23日 | 日本 | 东京 |
| 2 | 法国国际工业展览会 | 3月30日-4月2日 | 法国 | 巴黎 |
| 3 | 日本名古屋机械要素工业展览会 | 4月8日-10日 | 日本 | 名古屋 |
| 4 | 德国汉诺威工业博览会 | 4月20日-24日 | 德国 | 汉诺威 |
| 5 | 土耳其工业展 | 6月10日-14日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 6 | 泰国工业展 | 6月17日-20日 | 泰国 | 曼谷 |
| 7 | 日本东京机械要素工业展览会 | 7月1日-3日 | 日本 | 东京 |
| 8 | 德国柏林国际轨道交通技术展览会 | 9月22日-25日 | 德国 | 柏林 |
| 9 | 日本大阪机械要素工业展览会 | 10月 | 日本 | 大阪 |
| 10 | 新加坡工业展览会 | 10月 | 新加坡 | 新加坡 |
| 11 | 德国慕尼黑国际电子元器件博览会 | 11月10日-13日 | 德国 | 慕尼黑 |
| 12 | 墨西哥工业展览会 | 11月 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 13 | 沙特工业展览会 | 12月 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 14 | 日本九州机械要素工业展览会 | 12月 | 日本 | 福冈 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国伦敦国际纺织面料展览会 | 1月12日-13日 | 英国 | 伦敦 |
| 2 | 德国法兰克福家用纺织品博览会 | 1月13日-16日 | 德国 | 法兰克福 |
| 3 | 美国纽约国际纺织面料及辅料展览会 | 1月20日-21日/7月29日-31日 | 美国 | 纽约 |
| 4 | 孟加拉达卡国际纺织及面辅料展览会 | 1月28日-31日/9月 | 孟加拉国 | 达卡 |
| 5 | 法国巴黎国际面料及辅料展览会 | 2月2日-4日/9月 | 法国 | 巴黎 |
| 6 | 越南国际服装、纺织品及纺织技术贸易博览会 | 2月26日-28日 | 越南 | 胡志明市 |
| 7 | 俄罗斯国际纺织面料博览会 | 3月17日-19日/8月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 8 | 越南西贡纺织及制衣工业展览会 | 4月8日-11日 | 越南 | 胡志明市 |
| 9 | 印度尼西亚纺织面料辅料及服装机械展 | 4月15日-18日 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 10 | 乌兹别克斯坦中亚国际纺织品展览会 | 5月13日-15日 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |
| 11 | 阿根廷国际纱线、纺织品及纺织机械展览会 | 5月19日-21日 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 12 | 泰国曼谷国际纺织机械、服装机械及面辅料展览会 | 7月1日-4日 | 泰国 | 曼谷 |
| 13 | 韩国首尔国际纺织展览会 | 8月19日-21日 | 韩国 | 首尔 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特利雅得国际环保博览会 | 1月26日-28日 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 2 | 北美太阳能技术博览会 | 2月18日-20日 | 美国 | 圣地亚哥 |
| 3 | 波兰国际可再生能源展览会 | 3月4日-5日 | 波兰 | 凯尔采 |
| 4 | 意大利里米尼国际可再生能源展览会 | 3月4日-6日 | 意大利 | 里米尼 |
| 5 | 墨西哥太阳能能源展 | 3月5日-7日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 6 | 法国蒙彼利埃国际可再生能源展览会 | 3月10日-11日 | 法国 | 蒙彼利埃 |
| 7 | 日本国际智慧能源周 | 3月17日-19日/9月9日-11日 | 日本 | 东京 |
| 8 | 迪拜太阳能展览会 | 4月7日-9日 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 9 | 中东国际电力、照明及新能源展览会 | 4月7日-9日 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 10 | 德国杜塞尔多夫国际管材、线缆及线材展览会 | 4月13日-17日 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
| 11 | 韩国国际绿色能源展 | 4月22日-24日 | 韩国 | 大邱 |
| 12 | 印尼雅加达能源展 | 4月22日-24日 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 13 | 沙特阿拉伯国际五大行业展览会 | 5月11日-14日 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 14 | 波兰华沙电池展 | 5月19日-21日 | 波兰 | 华沙 |
| 15 | 马来西亚国际电力能源展 | 6月3日-5日 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 16 | 新加坡国际水展览会 | 6月15日-19日 | 新加坡 | 新加坡 |
| 17 | 欧洲智慧能源展 | 6月23日-25日 | 德国 | 慕尼黑 |
| 18 | 英国电池储能展览会 | 7月8日-9日 | 英国 | 伯明翰 |
| 19 | 南美智慧能源展 | 8月25日-27日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 20 | 印尼国际发电&再生能源&电力设备系列展 | 9月8日-11日 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 21 | 澳大利亚全能源展览会 | 10月15日-17日 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 22 | 马来西亚能源展 | 10月 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 23 | 沙特太阳能和储能展览会 | 10月 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 24 | 北美 RE+展会暨国际太阳能展、国际储能展览会 | 11月16日-19日 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 25 | 印度国际线缆及线材、管材、冶金技术展览会 | 11月30日-12月2日 | 印度 | 孟买 |
| 26 | 西班牙马德里能源与环保展 | 11月 | 西班牙 | 马德里 |
| 27 | 荷兰国际储能暨智慧能源科技展览会 | 12月 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 |

| 序号 | 项目 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚国际两轮车/零配件及用品展览会 | 4月 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 2 | 欧洲国际自行车、零配件及用品展览会 | 6月24日-27日 | 德国 | 法兰克福 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本东京改装车及配件展览会 | 1月9日-11日 | 日本 | 东京 |
| 2 | 日本东京国际汽车技术展览会 | 1月21日-23日 | 日本 | 东京 |
| 3 | 印度(新德里)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 2月5日-7日 | 印度 | 新德里 |
| 4 | 日本东京国际汽车零部件展览会 | 2月12日-14日 | 日本 | 东京 |
| 5 | 美国中部(路易斯维尔)国际卡车展览会 | 3月26日-28日 | 美国 | 路易斯维尔 |
| 6 | 阿尔及利亚国际汽配展览会 | 3月30日-4月2日 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 |
| 7 | 阿根廷国际汽车零部件及售后服务展览会 | 4月8日-11日 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 8 | 沙特阿拉伯(利雅得)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 5月4日-6日 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 9 | 巴西(库里提巴)国际汽车配件展览会 | 5月6日-9日 | 巴西 | 库里提巴 |
| 10 | 马来西亚(吉隆坡)国际汽车零配件及服务用品展览会 | 5月14日-16日 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 11 | 秘鲁(利马)国际汽车配件展览会 | 5月15日-17日 | 秘鲁 | 利马 |
| 12 | 土耳其(伊斯坦布尔)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 5月19日-22日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 13 | 哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 6月10日-12日 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 |
| 14 | 越南(胡志明市)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 6月18日-20日 | 越南 | 胡志明市 |
| 15 | 伊朗德黑兰国际汽车零配件展览会 | 待定 | 伊朗 | 德黑兰 |
| 16 | 中美洲(墨西哥)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 7月8日-10日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 17 | 拉丁美洲(巴拿马)国际汽配轮胎展览会 | 8月12日-14日 | 巴拿马 | 巴拿马城 |
| 18 | 俄罗斯圣彼得堡国际汽车零配件及售后服务展览会 | 8月25日-28日 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| 19 | 德国法兰克福国际汽车配件及售后服务展览会 | 9月8日-12日 | 德国 | 法兰克福 |
| 20 | 德国汉诺威商用车及配件展 | 9月15日-20日 | 德国 | 汉诺威 |
| 21 | 雅加达国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 9月24日-27日 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 22 | 埃及国际汽车配件及售后服务展览会 | 10月 | 埃及 | 开罗 |
| 23 | 波兰(华沙)国际汽配展览会 | 10月9日-11日 | 波兰 | 华沙 |
| 24 | 乌兹别克斯坦国际汽车零配件及售后服务展览会 | 10月21日-23日 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |
| 25 | 南非(约翰内斯堡)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 10月27日-29日 | 南非 | 约翰内斯堡 |
| 26 | 澳大利亚国际汽车零配件售后市场展览会 | 5月14日-16日 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 27 | 美国(拉斯维加斯)国际改车配件及售后服务展览会 | 11月 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 28 | 美国(拉斯维加斯)国际改装车展 | 11月 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 30 | 巴西国际商用车卡车展 | 11月9日-13日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 31 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 11月10日-12日 | 阿联酋 | 迪拜 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯莫斯科塑料工业展 | 1月27-30日 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 2 | 美国西部塑料工业展 | 2月3-5日 | 美国 | 阿纳海姆 |
| 3 | 墨西哥国际塑料工业展 | 3月24-26日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 4 | 土耳其国际塑料回收技术和原料展 | 3月26-28日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 5 | 尼日利亚国际塑料工业展 | 5月5-7日 | 尼日利亚 | 拉各斯 |
| 6 | 英国伯明翰塑料工业展 | 6月2-4日 | 英国 | 伯明翰 |
| 7 | 西班牙巴塞罗那塑料工业展 | 6月2-5日 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 8 | 埃塞俄比亚塑料包装印刷工业展 | 6月4-6日 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 |
| 9 | 肯尼亚塑料工业展 | 7月22-24日 | 肯尼亚 | 内罗毕 |
| 10 | 秘鲁利马塑料工业展 | 8月19-22日 | 秘鲁 | 利马 |
| 11 | 斯里兰卡塑料工业展 | 8月28-30日 | 斯里兰卡 | 科伦坡 |
| 12 | 巴基斯坦塑料包装印刷展 | 9月 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 |
| 13 | 乌兹别克斯坦塑料工业展 | 9月 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |
| 14 | 伊朗国际塑料工业展 | 9月 | 伊朗 | 德黑兰 |
| 15 | 西非(科特迪瓦)塑料包装印刷工业展 | 10月8-10日 | 科特迪瓦 | 阿比让 |
| 16 | 加纳国际塑料工业展 | 10月 | 加纳 | 阿克拉 |
| 17 | 尼泊尔塑料工业展 | 11月25-27日 | 尼泊尔 | 加德满都 |
| 18 | 哈萨克斯坦塑料工业展 | 11月 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 |
| 19 | 北美国际塑料、回收、挤出、高分子材料工业展 | 11月 | 美国 | 夏洛特 |
| 20 | 土耳其伊斯坦布尔塑料工业展 | 11月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 21 | 伊拉克埃尔比勒塑料印刷包装工业展 | 11月 | 伊拉克 | 埃尔比勒 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国国际建筑材料展览会 | 2月17-19日 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 2 | 墨西哥国际五金展览 | 2月24-26日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 3 | 德国科隆国际五金展览会 | 3月3-6日 | 德国 | 科隆 |
| 4 | 美国国际五金制品及花园用品展览会 | 3月31日-4月2日 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 5 | 俄罗斯国际家居建材及消费品博览会 | 3月31日-4月3日 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 6 | 俄罗斯莫斯科国际建材展览会 | 3月31日-4月3日 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 7 | 巴西圣保罗国际建材及五金展览会 | 4月7-10日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 8 | 土耳其欧亚五金展览会 | 4月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 9 | 墨西哥建筑建材及室内装饰展 | 5月21-23日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 10 | 沙特阿拉伯国际五金展览会 | 6月15-17日 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 11 | 德国科隆国际体育用品、露营设备及花园用品展览会 | 6月22-24日 | 德国 | 科隆 |
| 12 | 日本国际五金及 DIY 展览会 | 8月27-29日 | 日本 | 东京 |
| 13 | 墨西哥国际五金展览会 | 9月3-5日 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 |
| 14 | 美国国际紧固件展 | 9月 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 15 | 波兰国际紧固件展 | 9月 | 波兰 | 凯尔采 |
| 16 | 东盟(泰国)商品贸易展览会 | 9月 | 泰国 | 曼谷 |
| 17 | 越南国际电梯展览会 | 11月25-27日 | 越南 | 胡志明市 |
| 18 | 莫斯科国际五金工具博览会 | 11月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 19 | 土耳其伊斯坦布尔国际五金工具展览会 | 11月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 20 | 哥伦比亚国际五金博览会 | 11月 | 哥伦比亚 | 麦德林 |
| 21 | 埃及国际机械五金工具展 | 12月 | 埃及 | 开罗 |
| 22 | 越南(胡志明)国际五金及手动工具展览会 | 12月 | 越南 | 胡志明市 |
| 23 | 印度国际五金博览会 | 12月 | 印度 | 孟买 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中东迪拜国际消防安防应急技术展 | 1月12-14日 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 2 | 西班牙国际安防消防劳保展 | 2月24-27日 | 西班牙 | 马德里 |
| 3 | 荷兰阿姆斯特丹国际安全展览会 | 2月 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 |
| 4 | 韩国国际安全博览会与研讨会 | 3月18-20日 | 韩国 | 首尔 |
| 5 | 美西第61届国际安全科技展 | 3月25-27日 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 6 | 波兰(波兹南)国际安防展 | 4月14-16日 | 波兰 | 波兹南 |
| 7 | 俄罗斯第31届国际安全科技暨消防安全展 | 4月22-24日 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 8 | 英国伯明翰劳保展 | 4月28-30日 | 英国 | 伯明翰 |
| 9 | 土耳其伊斯坦布尔国际劳保展览会 | 5月6-8日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 10 | 西非国际安全暨消防科技展(智慧城市展) | 5月 | 尼日利亚 | 拉各斯 |
| 11 | 印度(孟买)国际安防及消防展 | 5月 | 印度 | 孟买 |
| 12 | 巴西圣保罗国际安防展览会 | 6月1-3日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 13 | 墨西哥国际安防及劳保展览会 | 6月2-4日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 14 | 南非国际工业安全防护展览会 | 6月2-4日 | 南非 | 约翰内斯堡 |
| 15 | 泰国劳动保护用品交易会 | 6月 | 泰国 | 曼谷 |
| 16 | 新加坡劳保展 | 9月9-11日 | 新加坡 | 新加坡 |
| 17 | 美国国际安全及劳保用品展 | 9月14-16日 | 美国 | 奥兰多 |
| 18 | 德国埃森安全及消防用品展览会 | 9月22-25日 | 德国 | 埃森 |
| 19 | 沙特(利雅得)国际安防、消防与工业防护设备及技术展览会 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 20 | 巴西圣保罗国际劳保及消防展览会 | 10月6-8日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 21 | 智利安防劳保展 | 10月 | 智利 | 圣地亚哥 |
| 22 | 法国劳保展 | 11月3-5日 | 法国 | 巴黎 |
| 23 | 俄罗斯莫斯科国际劳保展 | 11月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 24 | 英国伦敦第52届国际安全科技展 | 11月 | 英国 | 伦敦 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中东迪拜国际医疗器械及用品展览会 | 2月9-12日 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 2 | 中东迪拜实验室设备及用品展 | 2月10-13日 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 3 | 土耳其国际医疗器械、诊断实验室医药及康复展会 | 4月16-18日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 4 | 美国国际医疗器械及用品展览会 | 6月17-19日 | 美国 | 迈阿密 |
| 5 | 亚洲国际医疗器械及用品暨实验室展 | 7月8-10日 | 泰国 | 曼谷 |
| 6 | 德国康复保健及残疾人用品展 | 9月23-26日 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
| 7 | 越南国际医疗器械展览会 | 9月 | 越南 | 胡志明市 |
| 8 | 南非国际医疗器械展览会 | 10月13-15日 | 南非 | 开普敦 |
| 9 | 日本东京国际医疗博览会 | 10月 | 日本 | 东京 |
| 10 | 沙特国际医疗器械展览会 | 10月 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 11 | 德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备博览会 | 11月16-19日 | 德国 | 杜塞尔多夫 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港婴儿用品展览会 | 1月12-15日 | 中国 | 香港 |
| 2 | 巴西国际婴童用品展览会 | 4月26-28日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 3 | 美国拉斯维加斯国际婴童展品展览会 | 5月13-15日 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 4 | 科隆东盟少儿用品展览会 | 6月 | 泰国 | 曼谷 |
| 5 | 德国科隆国际婴幼儿及少年儿童用品展览会 | 9月15-17日 | 德国 | 科隆 |
| 6 | 中亚国际玩具、婴童及文具用品展览会 | 10月 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |
| 7 | 土耳其国际孕婴童展览会 | 12月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉美游戏展览会 | 4月30日-5月3日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 2 | 美国洛杉矶动漫展 | 7月 | 美国 | 洛杉矶 |
| 3 | 德国科隆游戏展览会 | 8月26-30日 | 德国 | 科隆 |
| 4 | 东京电玩展览会 | 9月 | 日本 | 东京 |
| 5 | 美国纽约动漫展 | 10月8-11日 | 美国 | 纽约 |
| 6 | 伦敦动漫游戏展 | 10月21-23日 | 英国 | 伦敦 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲饲料及粮食加工设备展览会 | 3月10-12日 | 泰国 | 曼谷 |
| 2 | 欧洲国际集约化畜牧业展览会 | 6月2-4日 | 荷兰 | 乌得勒支 |
| 3 | 法国国际畜牧业展览会 | 9月 | 法国 | 雷恩 |
| 4 | 德国国际畜牧业展览会 | 11月10-13日 | 德国 | 汉诺威 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国国际商超设备展览会 | 2月22日-26日 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
| 2 | 日本国际零售技术展 | 3月3日-6日 | 日本 | 东京 |
| 3 | 中东国际零售技术展览会 | 5月12日-14日 | 阿联酋 | 迪拜 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰华沙无人机展览会 | 3月3日-5日 | 波兰 | 华沙 |
| 2 | 超级枢纽博览会 | 11月 | 中国 | 香港 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡科技周 | 9月29日-30日 | 新加坡 | 新加坡 |
| 2 | 西班牙机器人自动化展览会 | 11月5日-6日 | 西班牙 | 马德里 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯国际油漆涂料展览会 | 2月24-27日 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 2 | 巴基斯坦国际涂料、化工及聚氨酯展览会 | 4月23-25日 | 巴基斯坦 | 拉合尔 |
| 3 | 日本东京国际高性能涂料及胶粘技术展览会 | 5月13-15日 | 日本 | 东京 |
| 4 | 越南胡志明市国际涂料展览会 | 6月10-12日 | 越南 | 胡志明市 |
| 5 | 拉美墨西哥国际涂料展览会 | 7月21-23日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 6 | 印度尼西亚雅加达国际涂料展览会 | 7月28-30日 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 7 | 土耳其伊斯坦布尔国际化工展览会 | 11月25-27日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 8 | 乌兹别克斯坦国际油漆涂料展览会 | 12月 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚国际应急减灾和救援博览会 | 8月12日-14日 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 2 | 第十一届中国国际染料工业暨有机颜料、纺织化学品展览会亚洲巡展(印度) | 第四季度 | 印度 | 甘地纳格 |
以上展会计划若有变动,请以官方通知为准。







